投标单位 (投标人) |
投标总价 (人民币) |
价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
广东精诚卫士保安服务有限公司 | ¥4,449,600.00 | 9.61 | 40.00 | 45.00 | 94.61 | 1 |
广州市开物保安服务有限公司 | ¥4,424,799.60 | 9.67 | 38.00 | 36.71 | 84.38 | 2 |
广东国之盾保安服务有限公司 | ¥4,276,800.00 | 10.00 | 34.00 | 29.00 | 73.00 | 3 |
广东中英保安全服务有限公司 | ¥4,470,480.00 | 9.57 | 23.00 | 35.86 | 68.42 | 4 |
广州粤盾保安服务有限公司 | ¥4,417,200.00 | 9.68 | 0.00 | 24.14 | 33.83 | 5 |
东莞市东顺保安服务有限公司 | ¥4,471,740.00 | 9.56 | 0.00 | 20.43 | 29.99 | 6 |
中标候选供应商 | 服务期 | 岗位(个) | 投标总报价(元) |
综合 得分 |
|
第一中标 候选供应商 |
广东精诚卫士保安服务有限公司 | 二年 | 15 | ¥4,449,600.00 | 94.61 |
第二中标 候选供应商 |
广州市开物保安服务有限公司 | 二年 | 15 | ¥4,424,799.60 | 84.38 |
第三中标 候选供应商 |
广东国之盾保安服务有限公司 | 二年 | 15 | ¥4,276,800.00 | 73.00 |