广东国利招标代理有限公司受广州市天河中央商务区管理委员会的委托,于2019年12月19日就2020-2021年度广州市天河中央商务区管理委员会政府购买服务(项目编号:C122051-2019114)采用公开招标的采购方式进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:C122051-2019114
二、采购项目名称:2020-2021年度广州市天河中央商务区管理委员会政府购买服务
三、采购项目预算金额(元):
1.采购内容
包组号 | 项目名称 | 项目服务内容 | 服务区域 | 服务期限 | 最高限价(人民币) |
包组1 | 2020-2021年度广州市天河中央商务区管理委员会政府购买服务 | 为企业提供落地、增资扩产、并购、楼宇驻点服务、人才引进服务及完成管委会交办事项 | 猎德街道辖区 | 2年 | 120.00万元 凡高于最高限价的投标,一律视为无效投标。 |
包组2 | 冼村街道辖区 | 2年 | 120.00万元 凡高于最高限价的投标,一律视为无效投标。 | ||
包组3 | 林和街道辖区 | 2年 | 120.00万元 凡高于最高限价的投标,一律视为无效投标。 | ||
包组4 | 天河南街道辖区 | 2年 | 120.00万元 凡高于最高限价的投标,一律视为无效投标。 | ||
合计 | 480.00万元 | ||||
2.项目类型:服务类;采购项目品目:C99其他服务;
3.投标人必须对所有包组进行投标,但不允许兼中;任何只对其中部分包组进行的投标均被视为无效投标。
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
包组1中标供应商名称(主体):广州联冠商务有限公司
法定代表人:钟梓滢
中标供应商地址:广州高新技术产业开发区科学城科学大道249号第4A08房
包组1中标供应商名称(成员):广州优亚信息技术有限公司
法定代表人:王君文
中标供应商地址:广州高新技术产业开发区科学城科学大道249号第4D01房
包组1中标供应商名称(成员):广州优悦置业有限公司
法定代表人:胡肇辉
中标供应商地址:广州市黄埔区科学城科学大道249号第4C08房
包组2中标供应商名称(主体):广州天合投资咨询有限公司
法定代表人:刘叶
中标供应商地址:广州市天河区天河路351号2401单元之02号房
包组2中标供应商名称(成员):佛山高企咨询服务有限公司
法定代表人:陈伟华
中标供应商地址:佛山市南海区狮山镇南海软件科技园创业中心A206
包组3中标供应商名称:广州专创信息科技有限公司
法定代表人:石福元
中标供应商地址:广州市天河区华夏路49号之一1101、1102、1110、1111、1112
包组4中标供应商名称:广东广信君达律师事务所
法定代表人:王晓华
中标供应商地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心(广州东塔)29层、10层
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
2020-2021年度广州市天河中央商务区管理委员会政府购买服务 | / | 包组1:2年 包组2:2年 包组3:2年 包组4:2年 | / | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 包组1:¥1200000.00 包组2:¥1000000.00 包组3:¥1160000.00 包组4:¥1100000.00 |
七、评审日期 :2019年12月19日;评审地点:广州市天河区珠江新城华强路9号保利克洛维中盈大厦24楼2402评标室
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:柯金芸;成员:贾灵逸、顾锦芬、温胜华、陈卉。
包组1:猎德街道辖区 | |||||||
序号 | 投标单位(投标人) | 投标报价(人民币) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州联冠商务有限公司(主体)广州优亚信息技术有限公司(成员)广州优悦置业有限公司(成员) | ¥1,200,000.00 | 8.16 | 45.00 | 39.60 | 92.76 | 1 |
2 | 广州天合投资咨询有限公司(主体)佛山高企咨询服务有限公司(成员) | ¥1,000,000.00 | 9.79 | 37.00 | 37.80 | 84.59 | 2 |
3 | 广州专创信息科技有限公司 | ¥1,160,000.00 | 7.93 | 38.50 | 34.40 | 80.83 | 3 |
4 | 广东广信君达律师事务所 | ¥1,100,000.00 | 8.36 | 30.00 | 36.80 | 75.16 | 4 |
5 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | ¥1,190,000.00 | 7.73 | 30.00 | 36.00 | 73.73 | 5 |
6 | 广东沃德人力资源咨询有限公司 | ¥1,190,000.00 | 8.22 | 37.00 | 24.60 | 69.82 | 6 |
7 | 广州致智企业管理咨询有限公司 | ¥1,200,000.00 | 8.16 | 30.00 | 28.80 | 66.96 | 7 |
8 | 北京大成(广州)律师事务所(主体)华商林李黎(前海)联营律师事务所(成员) | ¥930,000.00 | 9.89 | 21.00 | 35.00 | 65.89 | 8 |
9 | 广东文投创工场投资管理有限公司 | ¥1,200,000.00 | 8.16 | 15.00 | 28.60 | 51.76 | 9 |
10 | 广发银行股份有限公司广州分行 | ¥920,000.00 | 10.00 | 17.50 | 21.00 | 48.50 | 10 |
11 | 广州市产业招商投资促进会 | ¥1,199,000.00 | 8.16 | 2.00 | 22.80 | 32.96 | 11 |
包组2:冼村街道辖区 | |||||||
序号 | 投标单位(投标人) | 投标报价(人民币) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州联冠商务有限公司(主体)广州优亚信息技术有限公司(成员)广州优悦置业有限公司(成员) | ¥1,200,000.00 | 8.07 | 45.00 | 39.60 | 92.67 | 1 |
2 | 广州天合投资咨询有限公司(主体)佛山高企咨询服务有限公司(成员) | ¥1,000,000.00 | 9.68 | 37.00 | 37.80 | 84.48 | 2 |
3 | 广州专创信息科技有限公司 | ¥1,160,000.00 | 7.84 | 38.50 | 34.40 | 80.74 | 3 |
4 | 广东广信君达律师事务所 | ¥1,100,000.00 | 8.27 | 30.00 | 36.80 | 75.07 | 4 |
5 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | ¥1,190,000.00 | 7.65 | 30.00 | 36.00 | 73.65 | 5 |
6 | 广东沃德人力资源咨询有限公司 | ¥1,190,000.00 | 8.14 | 37.00 | 24.60 | 69.74 | 6 |
7 | 广州致智企业管理咨询有限公司 | ¥1,200,000.00 | 8.07 | 30.00 | 28.80 | 66.87 | 7 |
8 | 北京大成(广州)律师事务所(主体)华商林李黎(前海)联营律师事务所(成员) | ¥910,000.00 | 10.00 | 21.00 | 35.00 | 66.00 | 8 |
9 | 广东文投创工场投资管理有限公司 | ¥1,200,000.00 | 8.07 | 15.00 | 28.60 | 51.67 | 9 |
10 | 广发银行股份有限公司广州分行 | ¥920,000.00 | 9.89 | 17.50 | 21.00 | 48.39 | 10 |
11 | 广州市产业招商投资促进会 | ¥1,199,000.00 | 8.07 | 2.00 | 22.80 | 32.87 | 11 |
包组3:林和街道辖区 | |||||||
序号 | 投标单位(投标人) | 投标报价(人民币) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州联冠商务有限公司(主体)广州优亚信息技术有限公司(成员)广州优悦置业有限公司(成员) | ¥1,200,000.00 | 7.89 | 45.00 | 39.60 | 92.49 | 1 |
2 | 广州天合投资咨询有限公司(主体)佛山高企咨询服务有限公司(成员) | ¥1,000,000.00 | 9.47 | 37.00 | 37.80 | 84.27 | 2 |
3 | 广州专创信息科技有限公司 | ¥1,160,000.00 | 7.67 | 38.50 | 34.40 | 80.57 | 3 |
4 | 广东广信君达律师事务所 | ¥1,100,000.00 | 8.09 | 30.00 | 36.80 | 74.89 | 4 |
5 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | ¥1,190,000.00 | 7.48 | 30.00 | 36.00 | 73.48 | 5 |
6 | 广东沃德人力资源咨询有限公司 | ¥1,190,000.00 | 7.96 | 37.00 | 24.60 | 69.56 | 6 |
7 | 广州致智企业管理咨询有限公司 | ¥1,200,000.00 | 7.89 | 30.00 | 28.80 | 66.69 | 7 |
8 | 北京大成(广州)律师事务所(主体)华商林李黎(前海)联营律师事务所(成员) | ¥890,000.00 | 10.00 | 21.00 | 35.00 | 66.00 | 8 |
9 | 广东文投创工场投资管理有限公司 | ¥1,200,000.00 | 7.89 | 15.00 | 28.60 | 51.49 | 9 |
10 | 广发银行股份有限公司广州分行 | ¥920,000.00 | 9.67 | 17.50 | 21.00 | 48.17 | 10 |
11 | 广州市产业招商投资促进会 | ¥1,199,000.00 | 7.90 | 2.00 | 22.80 | 32.70 | 11 |
包组4:天河南街道辖区 | |||||||
序号 | 投标单位(投标人) | 投标报价(人民币) | 价格得分 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广州联冠商务有限公司(主体)广州优亚信息技术有限公司(成员)广州优悦置业有限公司(成员) | ¥1,200,000.00 | 8.16 | 45.00 | 39.60 | 92.76 | 1 |
2 | 广州天合投资咨询有限公司(主体)佛山高企咨询服务有限公司(成员) | ¥1,000,000.00 | 9.79 | 37.00 | 37.80 | 84.59 | 2 |
3 | 广州专创信息科技有限公司 | ¥1,160,000.00 | 7.93 | 38.50 | 34.40 | 80.83 | 3 |
4 | 广东广信君达律师事务所 | ¥1,100,000.00 | 8.36 | 30.00 | 36.80 | 75.16 | 4 |
5 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 | ¥1,190,000.00 | 7.73 | 30.00 | 36.00 | 73.73 | 5 |
6 | 广东沃德人力资源咨询有限公司 | ¥1,190,000.00 | 8.22 | 37.00 | 24.60 | 69.82 | 6 |
7 | 广州致智企业管理咨询有限公司 | ¥1,200,000.00 | 8.16 | 30.00 | 28.80 | 66.96 | 7 |
8 | 北京大成(广州)律师事务所(主体)华商林李黎(前海)联营律师事务所(成员) | ¥950,000.00 | 9.68 | 21.00 | 35.00 | 65.68 | 8 |
9 | 广东文投创工场投资管理有限公司 | ¥1,200,000.00 | 8.16 | 15.00 | 28.60 | 51.76 | 9 |
10 | 广发银行股份有限公司广州分行 | ¥920,000.00 | 10.00 | 17.50 | 21.00 | 48.50 | 10 |
11 | 广州市产业招商投资促进会 | ¥1,199,000.00 | 8.16 | 2.00 | 22.80 | 32.96 | 11 |
八、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项
(一)采购人联系人 :黎小姐;联系电话:88836030
(二)采购代理机构联系人:林小姐; 联系电话:020-85200402
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:广东国利招标代理有限公司
发布时间:2019年12月24日